Проволока
Доставка в Екатеринбурге
Показаны все (10)
-
АВЛ 1,25-5 мм²
—
АВЛ
—
от 13 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
АМ 0,1-15 мм²
—
АМ
—
от 13 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
АТ 0,1-15 мм²
—
АТ
—
от 13 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
ММ 0,1-11 мм²
—
ММ
—
от 7 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
ММЛ 0,071-4,6 мм²
—
ММЛ
—
от 7 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
МТ 0,1-11 мм²
—
МТ
—
от 7 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
ПАМ 1,8х7,5-5,6х14,00
—
ПАМ
—
от 311 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
ПАТ 1,8х7,5-5,6х14
—
ПАТ
—
от 311 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
ПММ 1,5х7,5-5,6х14,00
—
ПММ
—
от 286 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
-
ПМТ 1,5х7,5-5,6х14,00
—
ПМТ
—
от 286 ₽ / мВ наличии
Выбрать размер
Размеры и цены
| Марка | Сечение | Цена | Наличие | Товар |
|---|---|---|---|---|
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 73 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 87 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 93 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 99 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 105 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 111 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 116 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 122 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 146 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 175 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 116 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 146 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АВЛ | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 13 ₽ | В наличии | АВЛ 1,25-5 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 52 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 58 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 70 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 73 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 87 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 93 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 99 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 111 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 116 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 122 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 146 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 175 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 116 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 146 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 146 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 146 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 127 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 261 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 263 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АМ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 265 ₽ | В наличии | АМ 0,1-15 мм² |
| АТ | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | по запросу | В наличии | АТ 0,1-15 мм² |
Кабель оптом для юрлиц и ИП
- Безналичный расчёт по счёту с полным пакетом закрывающих документов или оплата при получении — условия оплаты.
- Цена за метр по каждому маркоразмеру, резка и отмотка под нужный объём.
- Доставка по России собственным транспортом или транспортной компанией (ПЭК, Деловые Линии, СДЭК и др.); если товар есть на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня. Сроки и способы.
- Рекомендуемая сумма заказа — от 10 000 ₽, меньшие заказы тоже принимаем.
Проволока — это металлоизделия в бухтах/отрезках для монтажа, изготовления и ремонта кабельно-проводниковых узлов и крепежных решений.
Применение
Линейки марок АВЛ, АМ, АТ, ММ, ММЛ, МТ, ПАМ, ПАТ применяются в производстве контактных и технологических элементов, в кабельной обвязке, а также для формирования проводниковых компонентов в составе электротехнических изделий.
Как выбрать
Подбирайте проволоку по требуемому типу (АВЛ/АМ/АТ/ММ/ММЛ/МТ/ПАМ/ПАТ), назначению и условиям эксплуатации: уточните нужный диаметр/сечение, требуемую форму поставки (бухта или отрезок) и требуемую стабильность характеристик для вашего технологического процесса.
Нужны цены и сроки? Запросите счёт или КП — организуем отгрузку по РФ.
В разделе 10 позиций, и это не кабель, а проволока и проволочная лента для обмоток, контактов и монтажа — медные и алюминиевые исполнения мягкие и твёрдые. Разница между мягким и твёрдым состоянием задаётся не составом, а отжигом. Отожжённая мягкая проволока пластична, легко гнётся, держит форму намотки и потому идёт на обмотки и перемычки. Твёрдая нагартованная прочнее на разрыв и не тянется под собственным весом — её берут для подвесов и там, где важна механическая прочность. Электрическое сопротивление у мягкой немного ниже, и в точных цепях это учитывают. Второй выбор — металл: медь имеет меньшее удельное сопротивление и паяется, алюминий вдвое легче и дешевле, но требует специальных зажимов и не терпит скрутки с медью напрямую. Подбор идёт по диаметру и по состоянию поставки; диаметр в маркировке указывается в миллиметрах. Хранят проволоку в бухтах, оберегая поверхность от окисления.
Подробнее по теме — в статье: Проволока ГОСТ: стандарты, марки и размеры проводов
Подробнее по теме — в статье: Вес проволоки: расчёт по диаметру и длине
Подробнее по теме — в статье: Класс проволоки: марки и диапазоны сечений
Подробнее по теме — в статье: Сколько метров проволоки в 1 кг: порядок расчёта
Подробнее по теме — в статье: Толщина проволоки и обмоточного провода по маркам
Подробнее по теме — в статье: Проволока: размеры силовых и обмоточных проводов
Частые вопросы
Сколько стоят товары раздела «Проволока»?
На 25 октября 2026 — от 6,80 до 3 601 ₽ за м. Цены обновляются ежедневно по прайсам поставщиков; итоговую сумму с учётом размера и количества покажет корзина или счёт.
Сколько позиций в разделе «Проволока» в наличии?
В каталоге 10 позиций, все в наличии на складе.
Как доставляете в Екатеринбурге?
Собственным транспортом или транспортной компанией — до адреса или до пункта выдачи ТК в Екатеринбурге; если позиция есть на складе в регионе — 1–3 рабочих дня. Доставляем в любой регион России (250 пунктов выдачи). Стоимость и срок доставки рассчитываются при оформлении заказа.
Какие марки проволоки есть в разделе?
Доступны: АВЛ, АМ, АТ, ММ, ММЛ, МТ, ПАМ, ПАТ.
Для чего используют эти изделия в кабельно-проводниковой сфере?
Их применяют для изготовления и ремонта электротехнических узлов, кабельной обвязки и формирования технологических/контактных элементов.
Как быстро оформить закупку и получить предложение?
Оставьте запрос на счёт или КП — подготовим условия и организуем отгрузку по РФ.
Где купить: Проволока
Пункт выдачи транспортной компании в г. Москва; доставка своим транспортом или ТК в любой регион
Заказ и счёт: +7 (901) 258-35-25, Пн–Пт, 9:00–18:00. Доставка транспортной компанией в любой регион России.